<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuisine Sous Vide &#187; Post Tags &#187; Cuissons sous vide</title>
	<atom:link href="http://www.sousvidecooking.org/fr/tag/cuissons-sous-vide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sousvidecooking.org/fr/</link>
	<description>Un blog sur la cuisson sous vide à juste température</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 21:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Swid par Addélice &#8211; Un thermoplongeur dédié à la cuisson sous vide &#8211; Mes premières photos et impressions</title>
		<link>http://www.sousvidecooking.org/fr/le-swid-par-addelice-un-thermoplongeur-dedie-a-la-cuisson-sous-vide-mes-premieres-photos-et-impressions/</link>
		<comments>http://www.sousvidecooking.org/fr/le-swid-par-addelice-un-thermoplongeur-dedie-a-la-cuisson-sous-vide-mes-premieres-photos-et-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipements et Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Addélice]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Cuissons sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Meals Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Juste température]]></category>
		<category><![CDATA[sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[SousVideMagic]]></category>
		<category><![CDATA[Swid]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoplongeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sousvidecooking.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Il y a cela 2 semaines j&#8217;ai été contacté par Addélice qui m&#8217;a proposé de tester leur nouveau thermoplongeur dédié à la cuisson sous vide (ou à juste température). J&#8217;ai été flatté par leur proposition et, comme vous pouvez l&#8217;imaginer, j&#8217;ai accepté. J&#8217;ai reçu le Swid (le nom donné par Addélice à son thermoplongeur) ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://addelice.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1204 alignleft" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-4" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-4.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-4" width="350" height="525" /></a>Il y a cela 2 semaines j&#8217;ai été contacté par <a href="http://www.addelice.com/shop/french" target="_blank">Addélice </a>qui m&#8217;a proposé de tester leur nouveau thermoplongeur dédié à la cuisson sous vide (ou à juste température).<br />
J&#8217;ai été flatté par leur proposition et, comme vous pouvez l&#8217;imaginer, j&#8217;ai accepté.</p>
<p>J&#8217;ai reçu le Swid (<a href="http://www.addelice.com/shop/french/sous-vide-cookery.html" target="_self">le nom donné par Addélice à son thermoplongeur</a>) ce matin. Je suis très excité de vous montrer les premières images que j&#8217;ai pu faire du Swid. Je n&#8217;avais malheureusement pas beaucoup de temps pour prendre de belles photos alors je vous remercie pour votre indulgence <img src='http://www.sousvidecooking.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> J&#8217;ai été très surpris par la taille du Swid. J&#8217;ai rendu, il y a déjà quelques semaines, le Julabo EC qui m&#8217;avait été confié cet été, aussi je ne suis pas en mesure de vous comparer les deux équipements. Néanmoins j&#8217;ai pris quelques photos du Swid avec le SousVideMagic de Fresh meals Solutions. Ceux qui connaissent le SousVideMagic comprendont que le Swid est très compacte pour un thermoplongeur. Il est donc très facile à mettre dans un tiroir de votre cuisine. C&#8217;est un bon point pour Addélice!</p>
<p>La texture du boitier du Swid est intéressante car très douce. La grille de protection fait partie de la structure du thermoplongeur. C&#8217;est la raison pour laquelle la grille n&#8217;est pas vendu en option comme chez le sautres fabricants (environ 100 euros). Cette grille est plutôt rigolotte avec ces motifs en forme de bulles de différentes tailles.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas encore eu le temps de vraiment tester le swid mais mon impression est plutôt bonne à ce stade. Je vous donnerai plus d&#8217;information dès que possible.</p>
<p>Jean-François</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1205" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-5" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-5.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-5" width="350" height="525" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1206" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-6" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-6.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-6" width="591" height="395" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1207" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-7" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-7.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-7" width="591" height="394" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1208" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-8" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-8.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-8" width="350" height="525" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1202" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-2" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-2.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-2" width="400" height="385" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1203" title="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-3" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-3.jpg" alt="swid-addelice-thermal-immersion-circulator-cooker-equipment-appliance-sous-vide-3" width="420" height="268" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sousvidecooking.org/fr/le-swid-par-addelice-un-thermoplongeur-dedie-a-la-cuisson-sous-vide-mes-premieres-photos-et-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuisson sous vide &#8211; Température à coeur de l&#8217;aliment et température de cuisson par ICC Roner</title>
		<link>http://www.sousvidecooking.org/fr/cuisson-sous-vide-temperature-a-coeur-de-laliment-et-temperature-de-cuisson-par-icc-roner/</link>
		<comments>http://www.sousvidecooking.org/fr/cuisson-sous-vide-temperature-a-coeur-de-laliment-et-temperature-de-cuisson-par-icc-roner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Températures et Durées de Cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Artichaut]]></category>
		<category><![CDATA[Banane]]></category>
		<category><![CDATA[Cabillaud]]></category>
		<category><![CDATA[Carré d'agneau]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Cuissons sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Durée de cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[ICC Roner]]></category>
		<category><![CDATA[Juste température]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Loup de mer]]></category>
		<category><![CDATA[Maquereau]]></category>
		<category><![CDATA[Merlu]]></category>
		<category><![CDATA[Poitrine de poulet]]></category>
		<category><![CDATA[Raie]]></category>
		<category><![CDATA[Roner compact]]></category>
		<category><![CDATA[Rôti de boeuf]]></category>
		<category><![CDATA[Saumon]]></category>
		<category><![CDATA[Steak de veau]]></category>
		<category><![CDATA[Température de cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Thon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sousvidecooking.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est au cours de ma recherche pour déterminer si le Roner Compact disposait d&#8217;un contrôleur de température de type PID que j&#8217;ai trouvé  une information intéressante disponible aux pages 2 et 3 du manuel d&#8217;utilisation d&#8217;ICC Roner. Ce document est en Espagnol et j&#8217;espère ne pas avoir fait d&#8217;erreur de traduction (voir le tableau ci-dessous). Roner donne donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est au cours de ma recherche pour déterminer si le Roner Compact disposait d&#8217;un contrôleur de température de type PID que j&#8217;ai trouvé  <a href="http://www.cookingconcepts.com/PDF/PDF_2008/roner_info.pdf" target="_blank">une information intéressante disponible aux pages 2 et 3 du manuel d&#8217;utilisation d&#8217;ICC Roner</a>. Ce document est en Espagnol et j&#8217;espère ne pas avoir fait d&#8217;erreur de traduction (voir le tableau ci-dessous). Roner donne donc quelques informations concernant la température à coeur de quelques aliments et les temps de cuisson associés.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Information d&#8217;ICC Roner sur la température de cuisson à coeur et la durée de cuisson sous vide</em></strong></p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-15"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<td style="width:90px" >&nbsp;</td>
		<th class="sortable" style="width:70px" align="center">Poids</th>
		<th class="sortable" style="width:90px" align="center">T à coeur °C</th>
		<th class="sortable" style="width:90px" align="center">T du bain marie °C</th>
		<th class="sortable" style="width:70px" align="center">Temps (min.)</th>
		<th class="sortable" style="width:150px" align="center">Commentaires</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Thon</td>
		<td style="width:70px" align="center">150 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">38</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:70px" align="center">11</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Cabillaud</td>
		<td style="width:70px" align="center">200 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">38-40</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:70px" align="center">12</td>
		<td style="width:150px" align="center">servir immédiatement</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Maquereau</td>
		<td style="width:70px" align="center">100 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">43</td>
		<td style="width:90px" align="center">43</td>
		<td style="width:70px" align="center">8</td>
		<td style="width:150px" align="center">servir immédiatement</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Loup de mer</td>
		<td style="width:70px" align="center">200 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">45</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:70px" align="center">15</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Merlu</td>
		<td style="width:70px" align="center">200 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:90px" align="center">60</td>
		<td style="width:70px" align="center">12</td>
		<td style="width:150px" align="center">servir immédiatement</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Lotte</td>
		<td style="width:70px" align="center">180 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">48</td>
		<td style="width:90px" align="center">60</td>
		<td style="width:70px" align="center">12</td>
		<td style="width:150px" align="center">mettre au four quelques dizaines de secondes</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Raie</td>
		<td style="width:70px" align="center">150 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:90px" align="center">55</td>
		<td style="width:70px" align="center">10</td>
		<td style="width:150px" align="center">servir immédiatement</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Saumon</td>
		<td style="width:70px" align="center">200 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">38</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:70px" align="center">13</td>
		<td style="width:150px" align="center">servir immédiatement</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Steak de veau</td>
		<td style="width:70px" align="center">200 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">50</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:70px" align="center">15</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Foie gras</td>
		<td style="width:70px" align="center">300 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">60</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:70px" align="center">20</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Carré d'agneau</td>
		<td style="width:70px" align="center">200 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">60</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:70px" align="center">20</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Poitrine de poulet</td>
		<td style="width:70px" align="center">180 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">62</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:70px" align="center">20</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Rôti de boeuf</td>
		<td style="width:70px" align="center">350 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">55</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:70px" align="center">17</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:90px" align="left">Artichaut</td>
		<td style="width:70px" align="center">500 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">90</td>
		<td style="width:90px" align="center">90</td>
		<td style="width:70px" align="center">45</td>
		<td style="width:150px" align="center">Saisir 2 min à la poêle</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:90px" align="left">Banane</td>
		<td style="width:70px" align="center">100 g</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:90px" align="center">65</td>
		<td style="width:70px" align="center">20</td>
		<td style="width:150px" align="center">servir immédiatement</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
<p>Peut être devrais-je commencer à m&#8217;intéresser à une sonde thermique hypodermique&#8230;</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, merci à Karl qui semble bien avoir raison. Le Roner compact (bain marie) ne semble par contenir de contrôleur de température PID. Ainsi, les différences principales entre mon bain marie Bartscher et le Roner Compact sont les suivantes : une pompe pour brasser l&#8217;eau, la résistance thermique est située dans l&#8217;eau, interrupteur automatique en cas d&#8217;insuffisance d&#8217;eaus, une sonde thermique directement située dans l&#8217;eau.</p>
<p>Jean-François</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sousvidecooking.org/fr/cuisson-sous-vide-temperature-a-coeur-de-laliment-et-temperature-de-cuisson-par-icc-roner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonde de cuisson thermique – Mastrad</title>
		<link>http://www.sousvidecooking.org/fr/sonde-de-cuisson-thermique-%e2%80%93-mastrad/</link>
		<comments>http://www.sousvidecooking.org/fr/sonde-de-cuisson-thermique-%e2%80%93-mastrad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipements et Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Cuissons sous vide]]></category>
		<category><![CDATA[Mastrad]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Thermomètre digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sousvidecooking.org/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Afin de compléter mon équipement de base pour commencer à cuisiner sous vide je me suis acheté un thermomtètre digital avec une sond externe de la marque MASTRAD. Je l’ai acheté € 29 sur internet. Il est étonnant de voir à quel point cette sonde est réactive. Il suffit de la mettre dans l’eau et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Afin de compléter mon équipement de base pour commencer à cuisiner sous vide je me suis acheté un thermomtètre digital avec une sond externe de la marque MASTRAD. Je l’ai acheté € 29 sur internet. Il est étonnant de voir à quel point cette sonde est réactive. Il suffit de la mettre dans l’eau et de voir qu’en 1 ou 2 secondes elle affiche la bonne température. Un tel instrument me sera bien utile pour vérifier les variations de températures lorsque j’esseyerai les différentes techniques de cuisson sous vide.</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Jean-François</span></span></span></p>
<div><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"></span></div>
<p><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"></p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_202" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-202 " title="mastrad-termometer-external-probe-sousvidecooking-org" src="http://www.sousvidecooking.org/wp-content/uploads/mastrad_termometer_sousvidecooking-300x199.jpg" alt="Mastrad digital thermometer - Perfect for sous vide cooking!" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Mastrad digital thermometer - Perfect to start with cooking sous vide</p></div>
</div>
<p> </p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sousvidecooking.org/fr/sonde-de-cuisson-thermique-%e2%80%93-mastrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

