Tag: Artichaut
Cuisson sous vide – Température à coeur de l’aliment et température de cuisson par ICC Roner
by jean-francois on May.31, 2009, under Températures et Durées de Cuisson
C’est au cours de ma recherche pour déterminer si le Roner Compact disposait d’un contrôleur de température de type PID que j’ai trouvé une information intéressante disponible aux pages 2 et 3 du manuel d’utilisation d’ICC Roner. Ce document est en Espagnol et j’espère ne pas avoir fait d’erreur de traduction (voir le tableau ci-dessous). Roner donne donc quelques informations concernant la température à coeur de quelques aliments et les temps de cuisson associés.
Information d’ICC Roner sur la température de cuisson à coeur et la durée de cuisson sous vide
| Poids | T à coeur °C | T du bain marie °C | Temps (min.) | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thon | 150 g | 38 | 50 | 11 | Saisir 2 min à la poêle |
| Cabillaud | 200 g | 38-40 | 50 | 12 | servir immédiatement |
| Maquereau | 100 g | 43 | 43 | 8 | servir immédiatement |
| Loup de mer | 200 g | 45 | 50 | 15 | Saisir 2 min à la poêle |
| Merlu | 200 g | 50 | 60 | 12 | servir immédiatement |
| Lotte | 180 g | 48 | 60 | 12 | mettre au four quelques dizaines de secondes |
| Raie | 150 g | 50 | 55 | 10 | servir immédiatement |
| Saumon | 200 g | 38 | 50 | 13 | servir immédiatement |
| Steak de veau | 200 g | 50 | 65 | 15 | Saisir 2 min à la poêle |
| Foie gras | 300 g | 60 | 65 | 20 | Saisir 2 min à la poêle |
| Carré d'agneau | 200 g | 60 | 65 | 20 | Saisir 2 min à la poêle |
| Poitrine de poulet | 180 g | 62 | 65 | 20 | Saisir 2 min à la poêle |
| Rôti de boeuf | 350 g | 55 | 65 | 17 | Saisir 2 min à la poêle |
| Artichaut | 500 g | 90 | 90 | 45 | Saisir 2 min à la poêle |
| Banane | 100 g | 65 | 65 | 20 | servir immédiatement |
Peut être devrais-je commencer à m’intéresser à une sonde thermique hypodermique…
Quoi qu’il en soit, merci à Karl qui semble bien avoir raison. Le Roner compact (bain marie) ne semble par contenir de contrôleur de température PID. Ainsi, les différences principales entre mon bain marie Bartscher et le Roner Compact sont les suivantes : une pompe pour brasser l’eau, la résistance thermique est située dans l’eau, interrupteur automatique en cas d’insuffisance d’eaus, une sonde thermique directement située dans l’eau.
Jean-François






































Français
English 
